聯(lián)系人:鄭小姐
電話:86-0755-29813318
地址:深圳市龍華區(qū)民治大道匯寶江大廈A306
- IKA周轉(zhuǎn)式振蕩器
IKA周轉(zhuǎn)式振蕩器(控制型)結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。最大承重量7.5 Kg。電子調(diào)節(jié)速度和時(shí)間數(shù)顯轉(zhuǎn)速、時(shí)間及工作模式
KS 260 control NOL
周轉(zhuǎn)式振蕩器(控制型)
結(jié)構(gòu)緊湊,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。最大承重量7.5 Kg。
電子調(diào)節(jié)速度和時(shí)間
數(shù)顯轉(zhuǎn)速、時(shí)間及工作模式
所有功能都可通過labworldsoft® 實(shí)驗(yàn)室軟件進(jìn)行編輯與控制
可使用定時(shí)功能, 定時(shí)范圍為0 – 9小時(shí)59分; 亦可采用連續(xù)工作模式
可根據(jù)客戶需要,定制反方向周轉(zhuǎn)搖床
不同類型的夾具適用于各種不同形狀和尺寸的振蕩容器
夾具不含在本儀器配置內(nèi),請另外訂貨
IKA周轉(zhuǎn)式振蕩器
技術(shù)參數(shù)
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 10 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
電機(jī)輸入功率 | 45 W |
電機(jī)輸出功率 | 10 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
速度范圍 | 0 - 500 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LCD |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 599 min |
運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm |
重量 | 8.8 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 50 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
模擬輸出 | 是 |
電壓 | 220 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 45 W |
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 10 mm |
允許震蕩承重量(含夾具) | 7.5 kg |
電機(jī)輸入功率 | 45 W |
電機(jī)輸出功率 | 10 W |
允許連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間 | 100 % |
最小轉(zhuǎn)速 (可調(diào)節(jié)) | 10 rpm |
速度范圍 | 0 - 500 rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
計(jì)時(shí)器 | 是 |
計(jì)時(shí)器顯示 | LCD |
時(shí)間設(shè)置范圍 | 1 - 599 min |
運(yùn)行方式 | 定時(shí),連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn) |
外形尺寸 | 360 x 98 x 420 mm |
重量 | 8.8 kg |
允許環(huán)境溫度 | 5 - 50 °C |
允許相對濕度 | 80 % |
DIN EN 60529 保護(hù)方式 | IP 21 |
RS 232接口 | 是 |
模擬輸出 | 是 |
電壓 | 220 - 240 V |
頻率 | 50/60 Hz |
儀器輸入功率 | 45 W |
IKA周轉(zhuǎn)式振蕩器
- 產(chǎn)品相關(guān)關(guān)鍵字: KS260基本型 深圳IKA 圓周式震蕩器 振蕩器代理 周轉(zhuǎn)式振蕩器